Tabela
1. Jeziorak Iława 72 71:16
2. Huragan MorÄ…g 71 86:23
3. START-KOMBET 58 54:27
4. MrÄ…gowia MrÄ…gowo 58 57:25
5. Vęgoria Węgorzewo 55 52:29
6. Concordia ElblÄ…g 51 52:39
7. Czarni Olecko 51 63:44
8. Zatoka Braniewo 48 51:49
9. Płomień Ełk 42 44:38
10. Sokół Ostróda 40 44:38
11. Polonia Pasłęk 31 34:54
12. Zamek Kurzętnik 28 28:52
13. Mamry Giżycko 27 30:55
14. Granica Kętrzyn 24 33:73
15. Motor Lubawa 18 29:71
16. MKS Szczytno 4 13:108
Dzięki temu nasz działdowski zespół zagra po reorganizacji w nowej III lidze.